產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
原糧檢測(cè)儀器
折光儀
全自動(dòng)折光儀

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-07-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:325
服務(wù)熱線0571-88978210
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
雙控溫,藍(lán)寶石棱鏡;
內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性;
支持網(wǎng)絡(luò)打印,支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢索;
符合21CFR Part11審計(jì)追蹤,藥典及電子簽名;
LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈;
多級(jí)權(quán)限管理,權(quán)限可自由配置;
7寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
全自動(dòng)折光儀的參數(shù):
| 型號(hào) | DR-3 | DR-5 | DR-6 |
| 范圍 | 1.3000--1.7000(nD) | 1.30000--1.70000(nD) | 1.30000--1.70000(nD) |
| 分辨率 | 0.0001(nD) | 0.00001(nD) | 0.00001(nD) |
| 精度 | ±0.0002 | ±0.00003 | ±0.00002 |
| 糖度范圍 | 0-100% (Brix) | 0-100% (Brix) | 0-100% (Brix) |
| 糖度精度 | ±0.1%(Brix) | ±0.05%(Brix) | ±0.01%(Brix) |
| 測(cè)試模式 | 折射率/糖度或自定義 | 折射率/糖度/蜂蜜水分/ 鹽度或自定義 | 折射率/糖度/蜂蜜水分/ 鹽度或自定義 |
| 控溫方式 | 內(nèi)置帕爾貼 | 內(nèi)置帕爾貼 | 內(nèi)置帕爾貼 |
| 控溫范圍 | 5℃-65℃ | 5 ℃-65℃ | 5 ℃-90℃ |
| 控溫穩(wěn)定度 | ±0.03℃ | ±0.02℃ | ±0.01℃ |
| 光源 | LED 光源 | LED 光源 | LED 光源 |
| 波長(zhǎng) | 589nm | 589nm | 589nm |
| 棱鏡 | 藍(lán)寶石級(jí) | 藍(lán)寶石 | 藍(lán)寶石 |
| 樣 品池 | 不銹鋼 | 哈氏合金 | 哈氏合金 |
| 檢測(cè)式 | 高分辨率線陣 C CD | 高分辨率線陣 C CD | 高分辨率線陣 C CD |
| 顯示式 | 7 寸 FTF 彩色觸摸彩屏 | 7 寸 FTF 彩色觸摸彩屏 | 7 寸 FTF 彩色觸摸彩屏 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ) | 32G | 32G | 64G |
| 輸出式 | USB,RS232,RJ45,SD卡U 盤 | USB,RS232,RJ45,SD卡U 盤 | USB,RS232,RJ45,SD卡U 盤 |
| 用戶理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 |
| 審計(jì)蹤 | 有 | 有 | 有 |
| 電子名 | 有 | 有 | 有 |
| 自定義方法庫(kù) | 有 | 有 | 有 |
| 導(dǎo)出文件驗(yàn)證高等級(jí)防護(hù)MD5 | 有 | 有 | 有 |
| WIFI 打印 | 有 | 有 | 有 |
| 多種文格式 導(dǎo)出 | PDF 和 Excel | PDF 和 Excel | PDF 和 Excel |
| 尺寸 | 360mm×300mm×155mm | 360mm×300mm×155mm | 360mm×300mm×155mm |
| 電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 重量 | 5kg | 5kg | 5kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
種子檢測(cè)儀器 植物生理農(nóng)業(yè)儀器 原糧檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0571-88978210
(全國(guó)服務(wù)熱線)杭州市西湖科技園區(qū)振華路200號(hào)
452915414@qq.com
微信咨詢
Copyright © 2025杭州大吉光電儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):浙ICP備09035489號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml